الکتروموتور پوسته آلومینیوم سه فاز موتوژن، 1000 دور
- مشخصات فنی الکتروموتور پوسته آلومینیوم سه فاز موتوژن، 1000 دور
*برای مشاهده کامل جدول در موبایل ، جدول را به جهت سمت راست بکشید
تیپ موتور | اندازه فریم | قدرت خروجی (کیلووات) | قدرت خروجی (اسب بخار) | ولتاژ نامی (ولت) | سرعت دربارنامی (RPM) |
جریان نامی (آمپر) | گشتاور نامی N.M |
راندمان (%) | ضریب قدرت | جریان راه اندازی (برابر جریان نامی) | گشتاور راه اندازی ( گشتاور نامی) | گشتاور شکست (گشتاور نامی) | ممان اینرسی kg.m2 |
وزن نوع پایه دار (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-6A | 80 | 0.37 | 0.5 | 220/380Y | 925 | 2.2/1.3 | 3.84 | 68 | 0.66 | 3 | 2.3 | 2.5 | 0.002162 | 9 |
80-6B | 80 | 0.55 | 0.75 | 220/380Y | 905 | 2.9/1.7 | 5.84 | 73.1 | 0.67 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 0.002681 | 11.5 |
90L6A | 90L | 0.75 | 1.0 | 220/380Y | 905 | 4.5/2.6 | 8 | 71 | 0.64 | 3 | 1.7 | 1.9 | 0.003680 | 12.6 |
90L6B | 90L | 1.1 | 1.5 | 220/380Y | 915 | 6/3.5 | 11.5 | 73.5 | 0.66 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 0.005137 | 15.8 |
100L6 | 100L | 1.5 | 2.0 | 220/380Y | 935 | 6.7/3.9 | 15.4 | 79.8 | 0.72 | 4 | 2.1 | 2.2 | 0.009616 | 21.2 |
112M6 | 112M | 2.2 | 3.0 | 220/380Y | 945 | 10/5.8 | 22.23 | 82 | 0.72 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 0.017553 | 29.7 |
132M6A | 132M | 3 | 4.0 | 380/660Y | 960 | 7.2/4.1 | 29.84 | 85.6 | 0.67 | 5.7 | 2.7 | 3 | 0.030891 | 43.5 |
132M6B | 132M | 4 | 5.5 | 380/660Y | 950 | 8.8/5.1 | 40.42 | 84.6 | 0.82 | 5.2 | 1.7 | 2.2 | 0.036244 | 48.7 |
132M6C | 132M | 5.5 | 7.5 | 380/660Y | 950 | 12.6/7.3 | 55.3 | 84 | 0.79 | 5.2 | 2.3 | 2.4 | 0.042267 | 55 |
160L6A | 160L | 7.5 | 10 | 380/660Y | 965 | 16.5/9.5 | 74.22 | 85 | 0.80 | 5.3 | 2.1 | 2.6 | 0.091156 | 80.8 |
160L6B | 160L | 11 | 15 | 380/660Y | 965 | 23/13.3 | 108.85 | 86.4 | 0.83 | 5.2 | 2.1 | 2.7 | 0.120803 | 87.5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.