گیربکس SHMRV شاکرین تیپ 130
اطلاعات گیربکس SHMRV شاکرین تیپ 130
- اطلاعات فنی
SHRV130 n1=1400 rpm | ||||
---|---|---|---|---|
i | HP1 | KW1 | M2 | n2 |
7 | 21.6 | 16.1 | 699 | 200 |
10 | 18.1 | 13.5 | 820 | 140 |
15 | 13.8 | 10.3 | 920 | 93.3 |
20 | 10.3 | 7.7 | 910 | 70 |
25 | 8.6 | 6.4 | 930 | 56 |
30 | 8.5 | 6.3 | 1040 | 46.7 |
40 | 6.6 | 4.9 | 1050 | 35 |
50 | 5.1 | 3.8 | 980 | 28 |
60 | 4 | 3.0 | 900 | 23.3 |
80 | 2.95 | 2.2 | 840 | 17.5 |
100 | 2.3 | 1.7 | 740 | 14 |
SHMRV | A | D | G | G1 | H | I | K | KE | L | M | N | N1 | O | P | Q | R | S | V | W | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 45 | 180 | 178 | 147.5 | 130 | 120 | M12*21n08 | 155 | 215 | 180 | 81 | 16 | 250 | 140 | 187.5 | 15.5 | 100 | 45° | 14 | 48.8 |
برای مشاهده کامل جدول مقادیر در صفحه موبایل ، جدول را به جهت سمت راست بکشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.