در حال نمایش یک نتیجه

پمپ وکیوم روغنی زنیسان(تکفاز)

موجود در انبار

قیمت اصلی 47,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 44,650,000 تومان است.

مشخصات پمپ وکیوم زنیسان:

Technical Data ZYVP 016 ZYVP 025 ZYVP 040 ZYVP 063 ZYVP 100 ZYVP 175 ZYVP 250 ZYVP 320 ZYVP 400 ZYVP 500 ZYVP 650
ظرفیت مکش 50 Hz m³/h 16 25 40 63 100 175 250 320 400 500 650
60 Hz m³/h 19 30 48 76 120 195 300 380 480 600 760
حداکثر فشار مکش mbar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5
قدرت الکتروموتور 50 Hz kW 0.37 0.75 1.1 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 7.5 11.0 15.0
60 Hz kW 0.55 1.1 1.5 2.2 3.0 5.5 7.5 10.0 10.0 13.0 18.5
سرعت الکتروموتور 50 Hz rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000
60 Hz rpm 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1150 1150
میزان آلودگی صوتی 50 Hz dB (A) 53 60 63 64 65 70 73 74 77 77 77
60 Hz dB (A) 55 63 66 66 68 73 76 76 79 79 79
دمای کارکرد 50 Hz °C 80 80 82 84 84 82 87 88 86 80 80
60 Hz °C 83 85 90 92 93 90 96 98 98 86 86
حجم روغن L 0.5 1.5 1.5 3 3 6 6 6.5 6.5 18 18
وزن تقریبی kg 21 37 44 59 76 147 196 213 236 540 580

 

مشخصات ابعاد پمپ وکیوم زنیسان:

Oil-vacuum

Dimensions A B C D E F G H I
ZYVP-016 490 230 310 260 130 292 170 G3/4″ M6
ZYVP-025 615 320 395 350 140 330 235 G11/4″ M8
ZYVP-040 655 320 395 350 140 370 235 G11/4″ M8
ZYVP-063 650 420 415 370 230 362 245 G11/4″ M8
ZYVP-100 730 420 415 370 230 448 245 G11/4″ M8
ZYVP-175 870 540 590 505 320 455 310 G2″ M10
ZYVP-250 990 540 590 505 320 560 310 G2″ M10
ZYVP-320 1105 560 640 545 315 565 310 G21/2″ M10
ZYVP-400 1120 560 640 545 315 595 310 G21/2″ M10
ZYVP-650 1690 865 985 905 465 495 505 G3″ M12

 

جهت مشاهده و دانلود کاتالوگ کلیک نمایید