الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1000RPM
- مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1000RPM
*برای مشاهده کامل جدول در صفحه موبایل ، جدول را به جهت سمت راست بکشید
IE1 Rated Output | Size | Type | Rated Speed | Nominal Efficiency | Power Factor | Rated Current at 400v | Rated Torque | Starting Torque | Starting Current | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 kW | 63 | 41904 | 850 rpm | 45.0% | 0.66 | 0.44 A | 1.0 Nm | 1.8 | 2.0 A | 4.4 Kg |
0.18 kW | 71 | 36184 | 850 rpm | 53.0% | 0.73 | 0.67 A | 2.0 Nm | 2.1 | 2.3 A | 6.5 Kg |
0.25 kW | 71 | 36255 | 860 rpm | 60.0% | 0.76 | 0.79 A | 2.8 Nm | 2.2 | 2.7 A | 7.4 Kg |
0.37 kW | 80 | 38374 | 925 rpm | 66.8% | 0.7 | 1.15 A | 3.8 Nm | 1.9 | 3.1 A | 8.5 Kg |
0.55 kW | 80 | 38554 | 935 rpm | 71.2% | 0.67 | 1.7 A | 5.6 Nm | 2.1 | 3.4 A | 10.2 Kg |
0.75 kW | 90 | 40754 | 915 rpm | 69.0% | 0.76 | 2.05 A | 7.8 Nm | 2.2 | 3.7 A | 12 Kg |
1.1 kW | 90 | 40115 | 915 rpm | 72.0% | 0.77 | 2.85 A | 11.0 Nm | 2.3 | 3.8 A | 14 Kg |
1.5 kW | 100L | 44155 | 925 rpm | 74.0% | 0.75 | 3.90 A | 15.0 Nm | 2.3 | 4.0 A | 16 Kg |
2.2 kW | 112M | 47225 | 935 rpm | 80.0% | 0.75 | 5.35 A | 22.0 Nm | 2.2 | 4.6 A | 29 Kg |
3 kW | 132 | 50035 | 950 rpm | 79.0% | 0.76 | 7.20 A | 30.0 Nm | 1.9 | 4.2 A | 43 Kg |
4 kW | 132 | 50045 | 950 rpm | 80.5% | 0.76 | 9.40 A | 40.0 Nm | 2.1 | 4.5 A | 48 Kg |
5.5 kW | 132 | 50555 | 950 rpm | 83.0% | 0.76 | 12.60 A | 55.0 Nm | 2.3 | 5.0 A | 53.5 Kg |
7.5 kW | 160 | 53755 | 960 rpm | 86.0% | 0.74 | 17.00 A | 75.0 Nm | 2.1 | 4.6 A | 81 Kg |
11 kW | 160 | 53115 | 960 rpm | 87.5% | 0.74 | 24.50 A | 109.0 Nm | 2.3 | 4.8 A | 98 Kg |
- مشخصات ابعاد الکتروموتور سه فاز الکتروژن
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.