الکتروموتور الکتروژن سه فاز 1500RPM (چدن)
- مشخصات فنی الکتروموتور الکتروژن سه فاز 1500RPM (چدن)
*برای مشاهده کامل جدول در صفحه موبایل ، جدول را به جهت سمت راست بکشید
IE1 Rated Output | Size | Type | Rated Speed | Nominal Efficiency | Power Factor | Rated Current at 400v | Rated Torque | Starting Torque | Starting Current | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kW | 160 | 52115 | 1460 rpm | 87.6% | 0.81 | 22.5 A | 72 Nm | 2.7 | 6.9 A | 89 Kg |
15 kW | 160 | 52155 | 1460 rpm | 88.7% | 0.82 | 30 A | 98 Nm | 3.0 | 7.5 A | 105 Kg |
18.5 kW | 180 | 57185 | 1468 rpm | 89.3% | 0.85 | 35 A | 120 Nm | 2.2 | 7.3 A | 170 Kg |
22 kW | 180 | 57225 | 1465 rpm | 89.9% | 0.83 | 42.5 A | 143 Nm | 2.7 | 8.0 A | 170 Kg |
30 kW | 200 | 60305 | 1472 rpm | 90.7% | 0.83 | 58 A | 195 Nm | 2.3 | 6.9 A | 220 Kg |
37 kW | 225 | 63375 | 1475 rpm | 91.2% | 0.85 | 69 A | 240 Nm | 2.3 | 7.0 A | 260 Kg |
45 kW | 225 | 63455 | 1475 rpm | 91.7% | 0.86 | 82 A | 291 Nm | 2.6 | 7.2 A | 290 Kg |
55 kW | 250 | 66555 | 1475 rpm | 92.1% | 0.85 | 101 A | 356 Nm | 2.4 | 6.1 A | 370 Kg |
75 kW | 280 | 69755 | 1485 rpm | 92.7% | 0.85 | 137 A | 482 Nm | 2.3 | 7.0 A | 500 Kg |
90 kW | 280 | 69905 | 1482 rpm | 93.0% | 0.87 | 167 A | 580 Nm | 2.2 | 6.5 A | 560 Kg |
110 kW | 315 | 72110 | 1488 rpm | 93.3% | 0.84 | 205 A | 706 Nm | 2.3 | 6.5 A | 690 Kg |
132 kW | 315 | 72132 | 1488 rpm | 93.5% | 0.85 | 240 A | 847 Nm | 2.5 | 6.8 A | 760 Kg |
160 kW | 315 | 72160 | 1486 rpm | 93.8% | 0.86 | 285 A | 1028 Nm | 2.7 | 7.2 A | 940 Kg |
200 kW | 315 | 72200 | 1486 rpm | 94.0% | 0.87 | 355 A | 1285 Nm | 2.5 | 6.9 A | 1140 Kg |
- مشخصات ابعاد الکتروموتور الکتروژن سه فاز (چدن)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.