الکتروموتور سه فاز الکتروژن 3000RPM (چدن)
-
مشخصات فنی الکتروموتور الکتروژن سه فاز 3000RPM (چدن)
*برای مشاهده کامل جدول در صفحه موبایل ، جدول را به جهت سمت راست بکشید
IE1 Rated Output | Size | Type | Rated Speed | Nominal Efficiency | Power Factor | Rated Current at 400V | Rated Torque | Starting Torque | Starting Current | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kW | 160 | 51155 | 2925 rpm | 87.6% | 0.86 | 21 A | 36 Nm | 2.0 | 5.7 A | 87 Kg |
15 kW | 160 | 51155 | 2935 rpm | 88.7% | 0.85 | 28.5 A | 49 Nm | 2.4 | 6.8 A | 95 Kg |
18.5 kW | 160 | 51185 | 2935 rpm | 89.3% | 0.87 | 34.5 A | 60 Nm | 2.7 | 7.6 A | 105 Kg |
22 kW | 180 | 56225 | 2945 rpm | 89.9% | 0.87 | 40.5 A | 71 Nm | 2.5 | 7.7 A | 150 Kg |
30 kW | 200 | 59305 | 2960 rpm | 90.7% | 0.79 | 60 A | 97 Nm | 2.5 | 7.3 A | 195 Kg |
37 kW | 200 | 59375 | 2955 rpm | 91.2% | 0.88 | 67 A | 120 Nm | 2.7 | 8.2 A | 230 Kg |
45 kW | 225 | 62455 | 2960 rpm | 91.1% | 0.88 | 80 A | 145 Nm | 2.3 | 6.7 A | 280 Kg |
55 kW | 250 | 65555 | 2970 rpm | 92.1% | 0.88 | 98 A | 177 Nm | 2.0 | 6.7 A | 360 Kg |
75 kW | 280 | 68755 | 2975 rpm | 92.7% | 0.86 | 136 A | 241 Nm | 2.2 | 6.8 A | 470 Kg |
90 kW | 280 | 68905 | 2975 rpm | 93% | 0.88 | 159 A | 289 Nm | 2.5 | 7.1 A | 530 Kg |
110 kW | 315 | 71110 | 2982 rpm | 93.3% | 0.86 | 198 A | 352 Nm | 2.3 | 7.5 A | 680 Kg |
132 kW | 315 | 71132 | 2982 rpm | 93.5% | 0.89 | 230 A | 423 Nm | 2.3 | 7.6 A | 740 Kg |
160 kW | 315 | 71160 | 2982 rpm | 93.8% | 0.91 | 270 A | 512 Nm | 2.3 | 7.4 A | 880 Kg |
200 kW | 315 | 71200 | 2982 rpm | 94% | 0.92 | 335 A | 640 Nm | 2.2 | 7.1 A | 1000 Kg |
-
مشخصات ابعاد الکتروموتور الکتروژن سه فاز (چدن)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.