الکتروموتور پوسته آلومینیوم سه فاز موتوژن، 1500 دور
- مشخصات فنی الکتروموتور پوسته آلومینیوم سه فاز موتوژن، 1500 دور
*برای مشاهده کامل جدول در موبایل ، جدول را به جهت سمت راست بکشید
تیپ موتور | اندازه فریم | قدرت (KW) | قدرت (HP) | ولتاژ نامی (V) | سرعت دربرانامی (RPM) |
جریان نامی (A) | گشتاور نامی N.M |
راندمان EFF |
ضریب قدرت COS Φ |
جریان راه اندازی (جریان نامی) |
گشتاور راه اندازی (گشتاور نامی) |
گشتاور شکست (گشتاور نامی) |
ممان اینرسی Kg.m2 |
وزن برای نوع پایه دار Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56-4A | 56 | 0.06 | 0.08 | 220/380Y | 1360 | 0.5/0.3Y | 0.42 | 53 | 0.58 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.000148 | 2.7 |
56-4B | 56 | 0.09 | 0.12 | 220/380Y | 1335 | 0.7/0.4Y | 0.64 | 56 | 0.62 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 0.000172 | 3.6 |
63-4A | 63 | 0.12 | 0.16 | 220/380Y | 1365 | 0.78/0.45Y | 0.85 | 59.1 | 0.69 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 0.000222 | 4.1 |
63-4B | 63 | 0.18 | 0.25 | 220/380Y | 1365 | 1.2/0.7Y | 1.27 | 65 | 0.64 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0.000279 | 4.6 |
71-4A | 71 | 0.25 | 0.33 | 220/380Y | 1405 | 1.4/0.8Y | 1.71 | 70 | 0.66 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | 0.000612 | 5.8 |
71-4B | 71 | 0.37 | 0.50 | 220/380Y | 1390 | 2/1.1Y | 2.54 | 73 | 0.71 | 3.7 | 2.2 | 2.5 | 0.000744 | 6.6 |
71-4A | 80 | 0.55 | 0.75 | 220/380Y | 1390 | 2.7/1.6Y | 3.78 | 74 | 0.72 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 0.001134 | 8.8 |
80-4B | 80 | 0.75 | 1.0 | 220/380Y | 1385 | 3.4/2Y | 5.17 | 77 | 0.76 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 0.001424 | 10 |
90L4A | 90L | 1.1 | 1.5 | 220/380Y | 1390 | 5/2.9Y | 7.53 | 77 | 0.78 | 4 | 1.9 | 2.2 | 0.002385 | 12.5 |
90L4B | 90L | 1.5 | 2.0 | 220/380Y | 1405 | 8.9/5.1Y | 10.2 | 79 | 0.78 | 4.9 | 2.4 | 2.7 | 0.003001 | 14.9 |
100L4A | 100L | 2.2 | 3.0 | 220/380Y | 1405 | 8.9/5.1Y | 14.9 | 81 | 0.80 | 4.5 | 2.1 | 2.5 | 0.004613 | 19 |
100L4B | 100L | 3 | 4 | 220/380Y | 1422 | 12/7Y | 20.15 | 84 | 0.77 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 0.006274 | 22.9 |
112M4 | 112M | 4 | 5.5 | 380/660Y | 1420 | 8.5/4.9Y | 26.9 | 85 | 0.84 | 5.5 | 2.3 | 2.6 | 0.011467 | 30.9 |
132M4A | 132M | 5.5 | 7.5 | 380/660Y | 1430 | 11.7/6.7Y | 36.73 | 85 | 0.83 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 0.024381 | 44.8 |
132M4B | 132M | 7.5 | 10 | 380/660Y | 1445 | 15.8/9.1Y | 49.56 | 86 | 0.82 | 6 | 2.5 | 2.7 | 0.031417 | 53.5 |
160L4A | 160L | 11 | 15 | 380/660Y | 1455 | 22.6/13 | 72.2 | 87.6 | 0.83 | 5 | 2.2 | 2.1 | 0.062502 | 81.7 |
160L4B | 160L | 15 | 20 | 380/660Y | 1455 | 29.8/17.2Y | 98.45 | 88.7 | 0.85 | 5.5 | 2 | 2.3 | 0.080486 | 97 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.