الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500RPM (آلومینیوم)
- مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500RPM (آلومینیوم)
برای خرید الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500RPM آلومینیومی، این سری با بازه توان 0.12 تا 15 کیلووات، انتخابی مناسب برای انواع کاربردهای صنعتی و نیمهصنعتی است. بدنه آلومینیومی، وزن مناسب، راندمان قابلقبول و گشتاور راهاندازی خوب، این الکتروموتور را به گزینهای کاربردی برای پمپ، فن، نوار نقاله و ماشینآلات تبدیل کرده است. خرید الکتروموتور الکتروژن با کیفیت ساخت مناسب، تنوع توان و عملکرد مطمئن در دور 1500 هستید، این مدل میتواند انتخابی اقتصادی و قابلاعتماد باشد.
*برای مشاهده کامل جدول در صفحه موبایل ، جدول را به جهت سمت راست بکشید
| IE1 Rated Output | Size | Type | Rated Speed | Nominal Efficiency | Power Factor | Rated Current at 400v | Rated Torque | Starting Torque | Starting Current | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 kW | 63 | 41123 | 1350 rpm | 55.7% | 0.6 | 0.52 A | 0.85 Nm | 1.9 | 2.8 A | 3.9 Kg |
| 0.18 kW | 63 | 41183 | 1335 rpm | 60.1% | 0.65 | 0.7 A | 1.3 Nm | 1.9 | 3.0 A | 4.3 Kg |
| 0.25 kW | 71 | 36253 | 1380 rpm | 68.0% | 0.7 | 0.78 A | 1.8 Nm | 1.9 | 3.8 A | 5.5 Kg |
| 0.37 kW | 71 | 36373 | 1390 rpm | 71.9% | 0.7 | 1.25 A | 2.6 Nm | 2.5 | 3.5 A | 6.8 Kg |
| 0.55 kW | 80 | 38553 | 1410 rpm | 74.0% | 0.74 | 1.50 A | 3.8 Nm | 2.3 | 4.9 A | 8.9 Kg |
| 0.75 kW | 80 | 38753 | 1420 rpm | 76.0% | 0.77 | 1.80 A | 5.1 Nm | 2.3 | 5.3 A | 10.3 Kg |
| 1.1 kW | 90 | 40113 | 1410 rpm | 77.5% | 0.76 | 2.60 A | 7.4 Nm | 2.3 | 4.9 A | 12.7 Kg |
| 1.5 kW | 90 | 40153 | 1410 rpm | 80.2% | 0.74 | 3.7 A | 10.0 Nm | 2.4 | 5.9 A | 15.5 Kg |
| 2.2 kW | 100L | 43225 | 1420 rpm | 81.0% | 0.76 | 5.1 A | 15.0 Nm | 2.5 | 5.6 A | 18.5 Kg |
| 3 kW | 100L | 43035 | 1420 rpm | 82.7% | 0.82 | 6.40 A | 20.0 Nm | 2.7 | 5.6 A | 21 Kg |
| 4 kW | 112M | 46045 | 1425 rpm | 83.3% | 0.83 | 8.40 A | 27.0 Nm | 1.9 | 5.7 A | 31 Kg |
| 5.5 kW | 132 | 49555 | 1450 rpm | 86.0% | 0.8 | 11.5 A | 37.0 Nm | 2.0 | 4.9 A | 43 Kg |
| 7.5 kW | 132 | 49755 | 1440 rpm | 87.6% | 0.86 | 14.4 A | 50.0 Nm | 2.3 | 5.4 A | 53 Kg |
| 11 kW | 160 | 52115 | 1460 rpm | 88.5% | 0.88 | 20.80 A | 72.0 Nm | 2.4 | 6.2 A | 77 Kg |
| 15 kW | 160 | 52155 | 1460 rpm | 89.4% | 0.89 | 27 A | 98.0 Nm | 2.5 | 6.2 A | 97 Kg |
- مشخصات ابعاد الکتروموتور سه فاز الکتروژن (آلومینیوم)
الکتروموتور اروپایی
الکتروموتور ترک
الکتروموتور ایرانی
الکتروموتور چینی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.